LCD Driver
                            
            
        LCD Driver
                    
                
                Part Number
                                VDD
                                Seg x Com
                                LCD电压
                                偏压
                                内建晶振
                                外接晶振
                                Package
                                | Part Number | VDD | Seg x Com | LCD电压 | 偏压 | 内建晶振 | 外接晶振 | Package | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download Data Request Sample | FCD1625 | 2.7V~5.2V | 64x8 | ≤VDD | 1/4 | √ | √ | LQFP/QFP100 | 电表、水表、气表、热能表、家用电器、消费类电子 | 
| Download Data Request Sample | FCD1623 | 2.7V~5.2V | 48x8 | ≤VDD | 1/4 | √ | √ | LQFP/QFP100 | 电表、水表、气表、热能表、家用电器、消费类电子 | 
| Download Data Request Sample | FCD1622 | 2.7V~5.2V | 32x8 | ≤VDD | 1/4 | √ | - | LQFP44/52/64,QFP64 | 电表、水表、气表、热能表、家用电器、消费类电子 | 
| Download Data Request Sample | FCD1621 | 2.4V~5.2V | 32x4 | ≤VDD | 1/2,1/3 | √ | √ | SOP24/28,SSOP24/28/48,LQFP44/48 | 电表、水表、气表、热能表、家用电器、消费类电子 | 
| Download Data Request Sample | FCD1626 | 2.7V~5.2V | 48x16 | ≤VDD | 1/5 | √ | √ | LQFP/QFP100 | 电表、水表、气表.热能表、家用电器、消费类电子 | 
| Download Data Request Sample | FCD16C21A | 2.4V~5.5V | 20x4,16x8 | ≤VDD | 1/3,1/4 | √ | - | NSOP16,SOP/SSOP20/24/28 | 电表、水表、气表、热能表、家用电器、消费类电子 | 
| Download Data Request Sample | FCD16C23A | 2.4V~5.5V | 56x4,52x8 | ≤VDD | 1/3,1/4 | √ | - | LQFP48/64 | - | 

 0512-89162663
0512-89162663
 
                                         
                                        

 
                        
 
                        
 
                         Headquartered in Suzhou, Jiangsu Province
Headquartered in Suzhou, Jiangsu Province sales@full-way.com
sales@full-way.com