Analog Switch Chip
                            
            
        Analog Switch Chip
                    
                
                Part Number
                                Staus
                                TYPE
                                Number of channels
                                Supply voltage (max)
                                Supply voltage (min)
                                Supply current (max)
                                Ron (typ)
                                VINH(Min)
                                VINL(Max)
                                Bandwidth
                                ESDHBM(typ)
                                Package
                                Features
                                | Part Number | Staus | TYPE | Number of channels | Supply voltage (max) | Supply voltage (min) | Supply current (max) | Ron (typ) | VINH(Min) | VINL(Max) | Bandwidth | ESDHBM(typ) | Package | Features | Application | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (V) | (V) | (µA) | (mΩ) | (V) | (V) | (MHz) | (kV) | ||||||||
| Download Data Request Sample | FSW3157 | - | 1:2 | 1 | 5.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | -3dB@600MHz | 2kV | SOT23-6、 SOT363 | - | Audio and video signal routing, mobile devices, Portable instruments, mobile phones, TWS earphones | 
| Download Data Request Sample | FSW7227 | - | 1:2 | 2 | 5.5 | 2.5 | 33 | 10 | 1.6 | 0.5 | -3dB@1GHz | 2kV | UQFN1.4x1.8-10LMSOP10 | Up to DC 30VOvervoltageProtection (OVP) | Computers, mobile phones ,PDA, Set top box/TV Digital cameras, USB converters, etc, USB 2.0 Full Speed Signal Routing | 
| Download Data Request Sample | FSW3820 | - | 1:2 | 8 | 5.5 | 1.5 | 28 | 6.7 | 1.6 | 0.4 | -3dB@7.8GHz | 2kV | QFN4x4-32L | lsolation: -31dB @5GHz Crosstalk: -21dB @5GHz | USB Type_C conversion, network switch, Computers, servers, PCIE switches ,Shared I/O ports, universal high-speed signal switches, etc | 
| Download Data Request Sample | FSW6820 | MP | 1:4 | 6 | 5.5 | 1.5 | 100 | 13.4 | 1.6 | 0.4 | -3dB@5GHz | 2kV | QFN5X5-40L | lsolation: -45dB @5GHz Crosstalk: -11dB @5GHz | PCIE switch, USB 3.0 converter, Computers, docking stations, universal high-speed signal switches, etc | 
| Download Data Request Sample | FSW7222A | - | 1:2 | 2 | 5.5 | 1.8 | 25 | 10 | 1.15 | 0.95 | -3dB@1.4GHz | 2kV | UQFN 1.4x1.8-10L MSOP10 | - | Computers, mobile phones, PDA, Set top box/TV Digital cameras, USB converters, etc , USB 2.0 Full Speed Signal Routing | 
| Download Data Request Sample | FSW3157A | - | 1:2 | 1 | 5.5 | 1.8 | 25 | 9.5 | 1.4 | 0.6 | -3dB@600MHz | 2kV | SOT23-6 SOT363 | - | Fast charging cables, mobile devices Portable instruments, mobile phones, TWS earphones | 
| Download Data Request Sample | FSW6860 | - | 1:2 | 12 | 1.5 | 1.5 | 28 | 6.5 | 1.6 | 0.4 | -3dB@7.5GHz | 2kV | QFN6X6-48L | lsolation: -39dB @5GHz Crosstalk: -41dB @5GHz | Supports 8K/4K HDMI 2.0 converter, DVI 1.0 signal switch , DisplayPort 1.4 Signal switch, universal high-speed signal switch, etc | 
| Download Data Request Sample | FSW3410 | - | 1:2 | 4 | 5.5 | 1.5 | 28 | 6.7 | 1.6 | 0.4 | -3dB@11GHz | 2kV | QFN2.8x2.0-18L | lsolation: -40dB @5GHz Crosstalk: -39dB @5GHz | USB Type_C conversion, HUB, Computers, servers ,General high-speed signal switch, etc | 

 0512-89162663
0512-89162663
 
                                         
                                        

 
                        
 
                        
 
                         Headquartered in Suzhou, Jiangsu Province
Headquartered in Suzhou, Jiangsu Province sales@full-way.com
sales@full-way.com